Dragon Age
Dragon Age
Die Welt
Hilfe
Toolset
Dragon Age Journeys
Merchandise


Partner

DragonAgeFans

Dragon Age Workshop
Waffengrundlagen
Geschrieben von alceleniel   
Es gibt verschiedene Waffentypen im Spiel - grob unterteilt in Einhandwaffen, Zweihandwaffen, Stäbe und Fernkampfwaffen wie Bögen und Armbrüste. Jede dieser Waffen hat bestimmte Grundwerte. Diese Werte können durch das Material und spezielle Waffeneigenschaften beeinflusst werden.

Die folgende Tabelle listet die Grundwerte der Waffen auf:

Waffe Art Grund-
schaden
Max. Schaden Rüstungs-durchdringung Zielzeit Geschwindigkeits-modifikator Kritische Chance Reichweite
Langschwert 1Hand 7 10,5 2 - -0,1 2 0
Dolch 1Hand 4 6 4 - -0,5 3 0
Streitkolben 1Hand 5 6,25 4 - 0 0,5 0
Großschwert 2Hand 11 15,4 3 - 0 1,5 0
Stab 2Hand 4 4 20 - 0,1 - 50
Klaue (Hund) 1Hand 6 7,5 3 - 0 1 0
Streithammer 2Hand 9 11,25 7 - 0,05 0,5 0
Streitaxt 2Hand 10 14 3 - 0,1 3 0
Axt 1Hand 6 7,5 2 - -0,1 1 0
Kurzbogen 2Hand 5 7,5 3 0,2 0 1 20
Langbogen 2Hand 6 9 4 0,3 0 1 35
Armbrust 2Hand 8 10 5 0,8 0 2 40

Rüstungsdurchdringung - Wert der Rüstung, die von der Waffe ignoriert wird, wenn der Schaden berechnet wird
Zielzeit - Zeit in Sekunden, die zum Zielen benötigt wird
Geschwindigkeitsmodifikator - Zeit des Schwunges, je kleiner die Zahl desto schneller der Schwung
Reichweite - Für jeden Meter, der über der Reichweite der Waffe liegt, wird Angriff der Wert 1 abgezogen

Abhängige Attribute bei Waffen

Waffe Attribut Attributs-
modifikator
Voraussetzung
Langschwert 100% Stärke 100% Stärke 11
Dolch 50% Stärke, 50% Geschicklichkeit 85% Geschicklichkeit 10
Streitkolben 100% Stärke 100% Stärke 12
Großschwert 100% Stärke 110% Stärke 18
Stab - 100% Magie 16
Klaue (Hund) 100% Stärke 100% Stärke 11
Streithammer 100% Stärke 125% Stärke 18
Streitaxt 100% Stärke 110% Stärke 18
Axt 100% Stärke 110% Stärke 11
Kurzbogen 50% Stärke, 50% Geschicklichkeit 100% Geschicklichkeit 10
Langbogen 50% Stärke, 50% Geschicklichkeit 100% Geschicklichkeit 14
Armbrust 100% Geschicklichkeit 100% Geschicklichkeit 10

Attribut - welches Attribut fließt wie stark in den Schadensbonus ein
Attributsmodifikator - Anteil am Schadensbonus aus dem Attribut
Voraussetzung - Mindesthöhe des Attributs, um diese Waffen nutzen zu können

Die folgende Tabelle zeigt den Einfluss des Materials auf die Waffen:

Metall

Material Schaden Rüstung Kritisch Rüstungs-
durchdringung
Runen Voraussetzung+ Wert+
Eisen 1 1 1 1 0 0 1
Graueisen 1,1 1,2 1,1 1,15 0 2 3
Stahl 1,2 1,4 1,2 1,3 1 4 6
Veridium 1,3 1,6 1,3 1,45 1 8 9
Roter Stahl 1,4 1,8 1,4 1,6 2 14 12
Silberit 1,5 2,1 1,5 1,75 2 16 15
Drachenknochen 1,6 2,5 1,6 2 3 20 18

Holz

Material Schaden Rüstung Kritisch Rüstungs-
durchdringung
Runen Reichweite Voraussetzung+ Wert+
Ulme 1 1 1 1 0 1 0 1
Esche 1,1 1 1,1 1,2 0 1,05 2 3
Eibe 1,2 1,33 1,2 1,4 1 1,1 4 6
Weißholz 1,3 1,66 1,3 1,6 1 1,15 8 9
Eisenborke 1,4 12 1,4 1,8 2 1,2 14 12
Waldgeistholz 1,5 2,33 1,5 2 2 1,25 16 15
Drachendorn 1,6 2,66 1,6 2,2 3 1,3 20 18

Die Zahlen geben an (als Modifikator - 1,1 = 110% - oder absolut - +3 Stück), um wie viel sich die Grundwerte erhöhen, wenn die Waffe aus einem bestimmten Material besteht.
 
< Zurück   Weiter >
Umfrage
Statistik
© 2010 Dragon Age: Origins und Dragon Age II - die Fantasy-Rollenspiele von Bioware
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.